Проведя очередное обновление позиций нашего сайта наша команда seo-специалистов добилась значительных результатов по продвижению высокочастотных слов.
Несколько примеров ключевых фраз:
Ключевая фраза | Частотность | Позиция | Поисковая система |
заказать сайт под ключ | 394 | ТОП-1 | Яндекс |
создание корпоративного сайта | 217 | ТОП-1 | Яндекс |
разработка сайтов | 4165 | ТОП-1 | Яндекс |
создание сайтов на битрикс | 161 | ТОП-1 | Яндекс |
создание сайтов | 13183 | ТОП-2 | Яндекс |
разработка интернет магазина | 415 | ТОП-2 | Яндекс |
создание сайтов под ключ | 806 | ТОП-2 | Яндекс |
создание сайтов визиток | 203 | ТОП-2 | Яндекс |
Данные предоставлены на 12.10.2020 года